<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anty.at &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.anty.at/archives/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anty.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.anty.at/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Erster k&#252;nstlicher Vogel entwickelt</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/erster-kunstlicher-vogel-entwickelt/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/erster-kunstlicher-vogel-entwickelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bionic]]></category>
		<category><![CDATA[Festo]]></category>
		<category><![CDATA[SmartBird]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Festo hat den ersten fliegenden k&#252;nstlichen Vogel entwickelt! SmartBird ist einer Seem&#246;ve nachempfunden, hat eine Spannweite von etwa zwei Metern und fliegt mit nur 23 Watt durch die Luft. Hier geht es zum Making-Of Video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2011/07/smartbird.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-966" title="SmartBird" src="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2011/07/smartbird.jpg" alt="" width="240" height="250" /></a>Festo hat den ersten fliegenden k&#252;nstlichen Vogel entwickelt!</p>
<p>SmartBird ist einer Seem&#246;ve nachempfunden, hat eine Spannweite von etwa zwei Metern und fliegt mit nur 23 Watt durch die Luft.</p>
<p><a title="SmartBird – bird flight deciphered " href="http://www.festo.com/cms/en_corp/11369_11468.htm#id_11468">Hier geht es zum Making-Of Video.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/erster-kunstlicher-vogel-entwickelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles selbstfahrendes Auto</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/googles-selbstfahrendes-auto/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/googles-selbstfahrendes-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesj&#228;hrigen TED-Konverenz hat Google seine selbst fahrenden Autos pr&#228;sentiert. In der Vergangenheit waren diese bereits auf &#246;ffentlichen Stra&#223;en mit einem Beifahrer unterwegs um Kartenmaterial f&#252;r Google Streetview zu sammeln. In den folgenden Videos wurde die Latte noch einmal h&#246;her gelegt: Die Autos fahren mit quietschenden Reifen und extrem engen Kurvenradien eine geschlossene Strecke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der diesj&#228;hrigen TED-Konverenz hat Google seine selbst fahrenden Autos pr&#228;sentiert.<br />
In der Vergangenheit waren diese bereits auf &#246;ffentlichen Stra&#223;en mit einem Beifahrer unterwegs um Kartenmaterial f&#252;r Google Streetview zu sammeln.</p>
<p>In den folgenden Videos wurde die Latte noch einmal h&#246;her gelegt: Die Autos fahren mit quietschenden Reifen und extrem engen Kurvenradien eine geschlossene Strecke ab:<br />
<span id="more-940"></span></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/YaGJ6nH36uI"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/YaGJ6nH36uI" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>In diesem Video sieht man eine Rundfahrt aus der Sicht eines Beifahrers:</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/oMdcWHnbhsw"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/oMdcWHnbhsw" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/googles-selbstfahrendes-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Videos aufnehmen</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/3d-videos-aufnehmen/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/3d-videos-aufnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Tage nach der Ver&#246;ffentlichung von Microsofts Kinect Sensor f&#252;r die XBox 360 wurde der erste rudiment&#228;re Treiber f&#252;r Linux ver&#246;ffentlicht. Kinect beinhaltet eine Menge an Features wie eine RGB Kamera, Tiefensensoren, ein Multi-Array-Mikrofon sowie eine propriet&#228;re Software mit Gesten- Gesicht- und Stimmenerkennung zu einem relativ g&#252;nstigen Preis. Mit dem ersten Treiber l&#228;sst sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-929" style="float: right;" title="Kinect Sensor" src="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2010/11/kinectsensor.png" alt="Microsofts Kinect Sensor" width="200" height="65" />Nur wenige Tage nach der Ver&#246;ffentlichung von <a title="Kinect Sensor" href="http://www.amazon.de/gp/product/B003H4QT7Y?ie=UTF8&amp;tag=antyonline-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B003H4QT7Y">Microsofts Kinect Sensor</a> f&#252;r die XBox 360 wurde der <a href="http://www.adafruit.com/blog/2010/11/10/we-have-a-winner-open-kinect-drivers-released-winner-will-use-3k-for-more-hacking-plus-an-additional-2k-goes-to-the-eff/">erste rudiment&#228;re Treiber f&#252;r Linux</a> ver&#246;ffentlicht. Kinect beinhaltet eine Menge an Features wie eine RGB Kamera, Tiefensensoren, ein Multi-Array-Mikrofon sowie eine propriet&#228;re Software mit Gesten- Gesicht- und Stimmenerkennung zu einem relativ g&#252;nstigen Preis. Mit dem ersten Treiber l&#228;sst sich die Kamera mit den Tiefeninformationen auslesen und f&#252;r beliebige Anwendungen verwenden.</p>
<p>Aber wie erkennt Kinect eigentlich die Position der Bildpunkte im Raum?</p>
<p><span id="more-927"></span>Folgendes Video zeigt wie das Ger&#228;t mit hunderten von Infrarotpunkten die Umgebung abtastet und mit einem monochromen CMOS Sensor die Position bestimmt:</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nvvQJxgykcU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nvvQJxgykcU?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Die erste offensichtliche Anwendung ist wohl das verbinden des Video-Streams mit den Tiefeninformationen um 3D-Videos wie in Minority Report zu erzeugen. Genau das zeigt Oliver Kreylos in diesem Video:</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7QrnwoO1-8A?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7QrnwoO1-8A?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Man sieht, dass die Tiefeninformation eine niedrigere Aufl&#246;sung als die Kamera hat, dennoch l&#228;sst sich eine ziemlich gute 3D-Darstellung erzeugen. Den <a title="Kinect Hacking" href="http://idav.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/Kinect/index.html">Sourcecode f&#252;r die 3D-Video-Erzeugung</a> bietet der Entwickler &#252;brigens auf seiner Website zum Download an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/3d-videos-aufnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poedit f&#252;r WordPress Plug-Ins konfigurieren</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/poedit-fuer-wordpress-plug-ins-konfigurieren/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/poedit-fuer-wordpress-plug-ins-konfigurieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Mit Poedit l&#228;sst sich unter Windows, Linux und Mac bequem Software Internationalisieren (I18N). Zum Beispiel WordPress-Plug-Ins. Allerdings muss man ein paar Kleinigkeiten wissen, die leider nur mit etwas Suchen zu finden sind: Folgende Einstellungen m&#252;ssen eingegeben werden, wenn ein neuer Katalog erstellt (Datei &#62; Neuer Katalog), oder ein aktueller Katalog bearbeiten werden soll (Katalog &#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.poedit.net/">Poedit</a> l&#228;sst sich unter Windows, Linux und Mac bequem Software Internationalisieren (I18N).</p>
<p>Zum Beispiel WordPress-Plug-Ins. Allerdings muss man ein paar Kleinigkeiten wissen, die leider nur mit etwas Suchen zu finden sind:</p>
<p><span id="more-857"></span>Folgende Einstellungen m&#252;ssen eingegeben werden, wenn ein neuer Katalog erstellt (Datei &gt; Neuer Katalog), oder ein aktueller Katalog bearbeiten werden soll (Katalog &gt; Optionen):</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2010/08/katalog-optionen-projektinfo.png"><img class="size-medium wp-image-858 aligncenter" title="Poedit Projektinfo" src="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2010/08/katalog-optionen-projektinfo-300x217.png" alt="Projektinfo Dialog von Poedit" width="300" height="217" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Man beachte, dass WordPress beim Land nur Deutschland f&#252;r die deutsche Sprache akzeptiert. Obwohl man erwarten k&#246;nnte, dass WordPress bei keiner verf&#252;gbaren de_DE-&#220;bersetzung auf de_* zur&#252;ckf&#228;llt, ist dies nicht der Fall!</p>
<p style="text-align: left;">Die Pluralformen k&#246;nnen von Sprache zu Sprache variieren, und sind f&#252;r Deutsch auf &#8220;nplurals=2; plural=(n != 1);&#8221; zu setzen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2010/08/katalog-optionen-pfade.png"><img class="size-medium wp-image-859  aligncenter" title="Pedit Pfade" src="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2010/08/katalog-optionen-pfade-300x217.png" alt="Pfade Dialog von Poedit" width="300" height="217" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Der Basispfad zeigt zum h&#246;chsten Verzeichnis in dem der Sourcecode liegt. Als Pfad ist hier nur &#8220;.&#8221; hinzugef&#252;gt um im gleichen Verzeichnis zu bleiben.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2010/08/katalog-optionen-schluesselwoerter2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-877" title="Poedit Schl&#252;sselw&#246;rter" src="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2010/08/katalog-optionen-schluesselwoerter2-300x217.png" alt="Schl&#252;sselw&#246;rter Dialog von Poedit" width="300" height="217" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="I18n f&#252;r WordPress Entwickler" href="http://codex.wordpress.org/I18n_for_WordPress_Developers#Marking_Strings_for_Translation">WordPress benutzt die folgenden Funktionen zur &#220;besetzung von Text</a>: __(), _e(), _n(), _x(), _c() und __ngettext().</p>
<p style="text-align: left;">Man beachte, dass die Funktionen _n() und __ngettext() f&#252;r Plural-Formen gedacht sind. Der erste und zweite Parameter von _n() beinhalten singular- und plural-Variante des gleichen Satzes.</p>
<p style="text-align: left;">_x() wird f&#252;r gleiche W&#246;rter in verschiedenen Kontexten verwendet.</p>
<p style="text-align: left;">Nachdem diese Einstellungen gesetzt sind, kann mit einem Klick auf Katalog &gt; &#8220;Aus Quelltext aktualisieren&#8221; die neueste Katalog-Version zum &#220;bersetzen generiert werden.</p>
<p style="text-align: left;">&#220;brigens: *.pot-Dateien sind Templates, die ohne Sourcecode geladen werden k&#246;nnen, aber nat&#252;rlich vorher irgendwie generiert werden m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/poedit-fuer-wordpress-plug-ins-konfigurieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Event am 19. Juni in St.P&#246;lten</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/java-event-am-19-juni-in-stpoelten/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/java-event-am-19-juni-in-stpoelten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 23:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Sun h&#228;lt am 19. Juni 2008 das erste Java-Event in &#214;sterreich unter dem Namen JavaDeus08 ab. Unter Anderem erf&#228;hrt man auch etwas &#252;ber MySQL, das vor einiger Zeit von Sun gekauft wurde. Genaueres findet sich auf der Agenda. Der 19. Juni ist ein Donnerstag, nicht gerade der ideale Zeitpunkt f&#252;r eine Tagesveranstaltung&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sun h&#228;lt am 19. Juni 2008 das erste Java-Event in &#214;sterreich unter dem Namen <a href="http://at.sun.com/sunnews/events/2008/jun/javadeus08/index.jsp">JavaDeus08</a> ab.</p>
<p><span id="more-703"></span></p>
<p>Unter Anderem erf&#228;hrt man auch etwas &#252;ber MySQL, das vor einiger Zeit von Sun gekauft wurde. Genaueres findet sich auf der <a href="http://at.sun.com/sunnews/events/2008/jun/javadeus08/agenda.jsp">Agenda</a>.</p>
<p>Der 19. Juni ist ein Donnerstag, nicht gerade der ideale Zeitpunkt f&#252;r eine Tagesveranstaltung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/java-event-am-19-juni-in-stpoelten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft schaltet DRM Server ab</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/microsoft-schaltet-drm-server-ab/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/microsoft-schaltet-drm-server-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[drm]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/archives/microsoft-schaltet-drm-server-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft macht es Sony nach und schaltet ihre DRM-Server ab. Wer den Fehler gemacht hat legal seine Musik bei Microsoft im DRM-Format zu kaufen, hat Pech gehabt: Ab 31. August 2008 lassen sich diese Musikst&#252;cke nicht mehr auf andere Ger&#228;te &#252;bertragen und wer ein Betriebsystem-Update macht muss damit Rechnen seine Musikst&#252;cke in Datenm&#252;ll zu verwandeln. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft macht es Sony nach und schaltet ihre <a href="http://www.golem.de/0804/59229.html" title="Microsoft schaltet DRM-Server ab">DRM-Server ab</a>.</p>
<p><span id="more-698"></span></p>
<p>Wer den Fehler gemacht hat legal seine Musik bei Microsoft im DRM-Format zu kaufen, hat Pech gehabt: Ab 31. August 2008 lassen sich diese Musikst&#252;cke nicht mehr auf andere Ger&#228;te &#252;bertragen und wer ein Betriebsystem-Update macht muss damit Rechnen seine Musikst&#252;cke in Datenm&#252;ll zu verwandeln.</p>
<p>Und wieder ein Imageschaden f&#252;r Microsoft. Selber schuld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/microsoft-schaltet-drm-server-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigDog im Jahre 2008</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/bigdog-im-jahre-2008/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/bigdog-im-jahre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 21:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[bigdog]]></category>
		<category><![CDATA[roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/archives/bigdog-im-jahre-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor zwei Jahren war der &#8220;gro&#223;e Hund&#8221; ein St&#252;ck beeindruckende Technik. Ein, vor kurzem ver&#246;ffentlichtes Video zeigt den Roboter BigDog unter anderem beim &#220;berklettern eines Schutthaufens und beim Laufen &#252;ber vereiste Fl&#228;chen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon <a href="http://www.anty.at/archives/bigdog/" title="BigDog Video von 2006">vor zwei Jahren</a> war der &#8220;gro&#223;e Hund&#8221; ein St&#252;ck beeindruckende Technik.</p>
<p>Ein, vor kurzem ver&#246;ffentlichtes Video zeigt den Roboter BigDog unter anderem beim &#220;berklettern eines Schutthaufens und beim Laufen &#252;ber vereiste Fl&#228;chen:</p>
<p><span id="more-695"></span></p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W1czBcnX1Ww&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W1czBcnX1Ww&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/bigdog-im-jahre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone bekommt Java Unterst&#252;tzung</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/iphone-bekommt-java-unterstuetzung/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/iphone-bekommt-java-unterstuetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 16:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java ME]]></category>
		<category><![CDATA[Java Virtual Machine]]></category>
		<category><![CDATA[JVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/archives/iphone-bekommt-java-unterstuetzung/</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat am letzten Dienstag das iPhone SDK ver&#246;ffentlicht. Sun hat nach einem 24 St&#252;ndigen Review des SDKs nun die Entwicklung einer JVM f&#252;r das iPhone bekannt gegeben. Die JVM soll auf der Java ME basieren und wird damit das iPhone f&#252;r bereits verf&#252;gbare Java Programme &#246;ffnen. Auch wenn ich mich mit der Java Micro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat am letzten Dienstag das iPhone <abbr title="Software Development Kit">SDK</abbr> ver&#246;ffentlicht. Sun hat nach einem 24 St&#252;ndigen Review des SDKs nun die Entwicklung einer <abbr title="Java Virtual Machine">JVM</abbr> f&#252;r das iPhone <a href="http://www.infoworld.com/article/08/03/07/sun-iphone-java_1.html" title="Sun: We'll put Java on the iPhone">bekannt gegeben</a>.</p>
<p><span id="more-693"></span></p>
<p>Die JVM soll auf der Java <abbr title="Micro Edition">ME</abbr> basieren und wird damit das iPhone f&#252;r bereits verf&#252;gbare Java Programme &#246;ffnen.</p>
<p>Auch wenn ich mich mit der Java Micro Edition derzeit auf Kriegsfu&#223; befinde kann ich diesen Schritt nur begr&#252;&#223;en.<br />
Es bleibt zu hoffen, dass Sun viel Wert auf die Performance legt. Auf jeden Fall sollen alle iPhone Features so gut wie m&#246;glich von Java Programmen angesprochen werden k&#246;nnen, was einen gro&#223;en Freiheitsgrad f&#252;r Programm-Interaktionen verspricht.</p>
<p>Als Ver&#246;ffentlichungstermin wurde &#8220;irgendwann nach Juni&#8221; genannt, ich bin gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/iphone-bekommt-java-unterstuetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster HTML 5 Entwurf liegt vor</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/erster-html-5-entwurf-liegt-vor/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/erster-html-5-entwurf-liegt-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 13:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[WebDev]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/archives/erster-html-5-entwurf-liegt-vor/</guid>
		<description><![CDATA[Der n&#228;chste HTML-Standard liegt nun endlich als erster Entwurf vor. Gut 10 Jahre hat die W3C f&#252;r den Entwurf gebraucht, es wird allerdings auch noch einige Zeit dauern bis HTML 5 als Recommendation ver&#246;ffentlicht wird. Mehr Infos gibt&#8217;s auf Golem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der n&#228;chste HTML-Standard liegt nun endlich als erster Entwurf vor. Gut 10 Jahre hat die W3C f&#252;r den Entwurf gebraucht, es wird allerdings auch noch einige Zeit dauern bis HTML 5 als Recommendation ver&#246;ffentlicht wird.</p>
<p>Mehr Infos gibt&#8217;s auf <a href="http://www.golem.de/0801/57199.html" title="W3C legt ersten Entwurf von HTML 5 vor">Golem</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/erster-html-5-entwurf-liegt-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft denkt langfristig&#8230;</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/microsoft-denkt-langfristig/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/microsoft-denkt-langfristig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 14:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[kinderbuch]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/archives/microsoft-denkt-langfristig/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und bringt ein Kinderbuch heraus. Darin wird erkl&#228;rt, warum es keine Schande ist einen Windows Home Server zu Hause zu haben. Wenn man das Kinderbuch lie&#223;t k&#246;nnte man meinen Microsoft stellt sich seinen Windows Home Server als Familienmitglied vor. Zumindest suggeriert mir das diese Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und bringt ein <a href="http://gizmodo.com/photogallery/microserveces08">Kinderbuch</a> heraus. Darin wird erkl&#228;rt, warum es keine Schande ist einen Windows Home Server zu Hause zu haben.</p>
<p><span id="more-657"></span></p>
<p>Wenn man das Kinderbuch lie&#223;t k&#246;nnte man meinen Microsoft stellt sich seinen Windows Home Server als Familienmitglied vor. Zumindest suggeriert mir das <a href="http://gizmodo.com/photogallery/microserveces08/1000446310">diese Seite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/microsoft-denkt-langfristig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

