<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anty.at</title>
	<atom:link href="http://www.anty.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anty.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 01:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.anty.at/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>PCIP &#8211; Vorratsdatenspeicherung f&#252;r USA</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/pcip-vorratsdatenspeicherung-fur-usa/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/pcip-vorratsdatenspeicherung-fur-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Die USA versuchen jetzt auch die Vorratsdatenspeicherung einzuf&#252;hren. Dort hei&#223;t der der Gesetzesentwurf PCIP (Protecting Children from Internet Pornographers) und soll Internet Service Provider zwingen 18 Monate lang Telefonaufzeichnungen, Kreditkartennummern, besuchte Webseiten, Bank-Account-Daten, usw. zu speichern. Da kommen wir, mit unseren 6 Monaten, noch gut weg&#8230; Auf parlament.gv.at kann &#252;brigens gegen die &#246;sterreichische Vorratsdatenspeicherung online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.kansan.com/news/2012/jan/31/online-privacy/?news">USA versuchen jetzt auch die Vorratsdatenspeicherung einzuf&#252;hren</a>. Dort hei&#223;t der der Gesetzesentwurf PCIP (Protecting Children from Internet Pornographers) und soll Internet Service Provider zwingen 18 Monate lang Telefonaufzeichnungen, Kreditkartennummern, besuchte Webseiten, Bank-Account-Daten, usw. zu speichern.<br />
Da kommen wir, mit unseren 6 Monaten, noch gut weg&#8230;</p>
<p>Auf <a title="Stoppt die Vorratsdatenspeicherung" href="http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/BI/BI_00037/index.shtml">parlament.gv.at</a> kann &#252;brigens gegen die &#246;sterreichische Vorratsdatenspeicherung online unterschrieben werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/pcip-vorratsdatenspeicherung-fur-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland macht Netzneutralit&#228;t zum Gesetz</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/holland-macht-netzneutralitat-zum-gesetz/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/holland-macht-netzneutralitat-zum-gesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Einmal etwas Positives von der Internet-Front: Holland macht Netzneutralit&#228;t zum Gesetz! Das bedeutet es ist Internet Service Providern wie z.B. UPC verboten Torrent-Downloads zu drosseln oder f&#252;r Skype-Anrufe extra Geld zu verlangen (was offensichtlich in den Niederlanden bei Smartphones der Fall ist). So ein Gesetz k&#246;nnten wir auch in &#214;sterreich gebrauchen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einmal etwas Positives von der Internet-Front: <a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-13886440">Holland macht Netzneutralit&#228;t zum Gesetz</a>!<br />
Das bedeutet es ist Internet Service Providern wie z.B. UPC verboten Torrent-Downloads zu drosseln oder f&#252;r Skype-Anrufe extra Geld zu verlangen (was offensichtlich in den Niederlanden bei Smartphones der Fall ist).<br />
So ein Gesetz k&#246;nnten wir auch in &#214;sterreich gebrauchen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/holland-macht-netzneutralitat-zum-gesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ACTA eigentlich?</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/was-ist-acta-eigentlich/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/was-ist-acta-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[ACTA ist ein Gesetz, dass unter Ausschluss der &#214;ffentlichkeit &#252;ber Jahre hinweg von 39 Staaten entwickelt wurde. Problematisch dabei ist unter anderem, dass es die Internet-Service-Provider in die Pflicht nimmt das Internet zu zensieren. Und wem nutzt das? Hollywood. Wem schadet das? Jeden einzelnen Internetbenutzer. Ich habe die ACTA-Fassung von Mai 2011 &#252;berflogen um mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ACTA ist ein Gesetz, dass unter Ausschluss der &#214;ffentlichkeit &#252;ber Jahre hinweg von 39 Staaten entwickelt wurde.</p>
<p>Problematisch dabei ist unter anderem, dass es die Internet-Service-Provider in die Pflicht nimmt das Internet zu zensieren. Und wem nutzt das? Hollywood. Wem schadet das? Jeden einzelnen Internetbenutzer.</p>
<p><span id="more-982"></span></p>
<p>Ich habe die <a title="ACTA" href="http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147937.pdf">ACTA-Fassung von Mai 2011</a> &#252;berflogen um mir selbst ein Bild zu machen. Das folgende Video fasst die Auswirkungen von ACTA meiner Meinung nach gut zusammen, schaut es euch an:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/RIcaexug-M0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/was-ist-acta-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email senden bei root-Login</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/email-senden-bei-root-login/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/email-senden-bei-root-login/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 22:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Bei Linux-Servern die direkt am Internet h&#228;ngen ist es ratsam sich benachrichtigen zu lassen, wenn sich jemand in den Root-Benutzer einloggt. Zum Gl&#252;ck geht das ziemlich einfach: In der Datei /root/.bashrc f&#252;gt man ganz am Ende die folgende Zeile hinzu: echo 'ALERT - Root Shell Access on:' `date` `who` &#124; mail -s &#34;Alert: Root Access [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Linux-Servern die direkt am Internet h&#228;ngen ist es ratsam sich benachrichtigen zu lassen, wenn sich jemand in den Root-Benutzer einloggt.</p>
<p>Zum Gl&#252;ck geht das ziemlich einfach: In der Datei /root/.bashrc f&#252;gt man ganz am Ende die folgende Zeile hinzu:</p>
<p><span id="more-978"></span></p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">echo</span> <span style="color: #ff0000;">'ALERT - Root Shell Access on:'</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">`</span><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">date</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">`</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">`</span><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">who</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">`</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> mail <span style="color: #660033;">-s</span> <span style="color: #ff0000;">&quot;Alert: Root Access from <span style="color: #780078;">`who | cut -d&quot;(&quot; -f2 | cut -d&quot;)&quot; -f1`</span>&quot;</span> deine_adresse<span style="color: #000000; font-weight: bold;">@</span>example.com</pre></div></div>

<p>Mit diesem simplen Trick habe ich einen Hacker auf einem meiner Server entdecken k&#246;nnen. (Leider ist er, nachdem ich ihn ausgesperrt habe, wieder gekommen um mir meinen ganzen Server zu l&#246;schen.)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/email-senden-bei-root-login/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster k&#252;nstlicher Vogel entwickelt</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/erster-kunstlicher-vogel-entwickelt/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/erster-kunstlicher-vogel-entwickelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bionic]]></category>
		<category><![CDATA[Festo]]></category>
		<category><![CDATA[SmartBird]]></category>
		<category><![CDATA[Vogel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Festo hat den ersten fliegenden k&#252;nstlichen Vogel entwickelt! SmartBird ist einer Seem&#246;ve nachempfunden, hat eine Spannweite von etwa zwei Metern und fliegt mit nur 23 Watt durch die Luft. Hier geht es zum Making-Of Video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2011/07/smartbird.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-966" title="SmartBird" src="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2011/07/smartbird.jpg" alt="" width="240" height="250" /></a>Festo hat den ersten fliegenden k&#252;nstlichen Vogel entwickelt!</p>
<p>SmartBird ist einer Seem&#246;ve nachempfunden, hat eine Spannweite von etwa zwei Metern und fliegt mit nur 23 Watt durch die Luft.</p>
<p><a title="SmartBird – bird flight deciphered " href="http://www.festo.com/cms/en_corp/11369_11468.htm#id_11468">Hier geht es zum Making-Of Video.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/erster-kunstlicher-vogel-entwickelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heaven Tetris</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/heaven-tetris/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/heaven-tetris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 07:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;re es nicht lustig, wenn es diese Tetris-Variante wirklich geben w&#252;rde? F&#252;r die Lulz? Quelle: GUD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Heaven" src="http://imgs.xkcd.com/comics/heaven.png" alt="" width="374" height="478" /></p>
<p>W&#228;re es nicht lustig, wenn es diese Tetris-Variante wirklich geben w&#252;rde? F&#252;r die Lulz?</p>
<p><span id="more-953"></span></p>
<p><embed src="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2011/04/Heaveny.swf" menu="false" quality="high" width="320" height="400" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.gudmagazine.com/games/heaven/">GUD</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/heaven-tetris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wormworld Saga</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/die-wormworld-saga/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/die-wormworld-saga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 15:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle Comic-Liebhaber habe ich einen Leckerbissen gefunden: Die Wormworld Saga! Wer gut gezeichnete Comics mit viel Fantasie sehen will, sollte sich die Wormworld Saga nicht entgehen lassen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r alle Comic-Liebhaber habe ich einen Leckerbissen gefunden: <a href="http://www.wormworldsaga.com/">Die Wormworld Saga</a>!</p>
<p><a href="http://www.wormworldsaga.com/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-948" title="In die Falle getappt" src="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2011/03/ShopItem_Trapped-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p>Wer gut gezeichnete Comics mit viel Fantasie sehen will, sollte sich die Wormworld Saga nicht entgehen lassen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/die-wormworld-saga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles selbstfahrendes Auto</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/googles-selbstfahrendes-auto/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/googles-selbstfahrendes-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesj&#228;hrigen TED-Konverenz hat Google seine selbst fahrenden Autos pr&#228;sentiert. In der Vergangenheit waren diese bereits auf &#246;ffentlichen Stra&#223;en mit einem Beifahrer unterwegs um Kartenmaterial f&#252;r Google Streetview zu sammeln. In den folgenden Videos wurde die Latte noch einmal h&#246;her gelegt: Die Autos fahren mit quietschenden Reifen und extrem engen Kurvenradien eine geschlossene Strecke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der diesj&#228;hrigen TED-Konverenz hat Google seine selbst fahrenden Autos pr&#228;sentiert.<br />
In der Vergangenheit waren diese bereits auf &#246;ffentlichen Stra&#223;en mit einem Beifahrer unterwegs um Kartenmaterial f&#252;r Google Streetview zu sammeln.</p>
<p>In den folgenden Videos wurde die Latte noch einmal h&#246;her gelegt: Die Autos fahren mit quietschenden Reifen und extrem engen Kurvenradien eine geschlossene Strecke ab:<br />
<span id="more-940"></span></p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/YaGJ6nH36uI"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/YaGJ6nH36uI" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>In diesem Video sieht man eine Rundfahrt aus der Sicht eines Beifahrers:</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/oMdcWHnbhsw"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/oMdcWHnbhsw" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/googles-selbstfahrendes-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Videos aufnehmen</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/3d-videos-aufnehmen/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/3d-videos-aufnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Tage nach der Ver&#246;ffentlichung von Microsofts Kinect Sensor f&#252;r die XBox 360 wurde der erste rudiment&#228;re Treiber f&#252;r Linux ver&#246;ffentlicht. Kinect beinhaltet eine Menge an Features wie eine RGB Kamera, Tiefensensoren, ein Multi-Array-Mikrofon sowie eine propriet&#228;re Software mit Gesten- Gesicht- und Stimmenerkennung zu einem relativ g&#252;nstigen Preis. Mit dem ersten Treiber l&#228;sst sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-929" style="float: right;" title="Kinect Sensor" src="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2010/11/kinectsensor.png" alt="Microsofts Kinect Sensor" width="200" height="65" />Nur wenige Tage nach der Ver&#246;ffentlichung von <a title="Kinect Sensor" href="http://www.amazon.de/gp/product/B003H4QT7Y?ie=UTF8&amp;tag=antyonline-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B003H4QT7Y">Microsofts Kinect Sensor</a> f&#252;r die XBox 360 wurde der <a href="http://www.adafruit.com/blog/2010/11/10/we-have-a-winner-open-kinect-drivers-released-winner-will-use-3k-for-more-hacking-plus-an-additional-2k-goes-to-the-eff/">erste rudiment&#228;re Treiber f&#252;r Linux</a> ver&#246;ffentlicht. Kinect beinhaltet eine Menge an Features wie eine RGB Kamera, Tiefensensoren, ein Multi-Array-Mikrofon sowie eine propriet&#228;re Software mit Gesten- Gesicht- und Stimmenerkennung zu einem relativ g&#252;nstigen Preis. Mit dem ersten Treiber l&#228;sst sich die Kamera mit den Tiefeninformationen auslesen und f&#252;r beliebige Anwendungen verwenden.</p>
<p>Aber wie erkennt Kinect eigentlich die Position der Bildpunkte im Raum?</p>
<p><span id="more-927"></span>Folgendes Video zeigt wie das Ger&#228;t mit hunderten von Infrarotpunkten die Umgebung abtastet und mit einem monochromen CMOS Sensor die Position bestimmt:</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nvvQJxgykcU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nvvQJxgykcU?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Die erste offensichtliche Anwendung ist wohl das verbinden des Video-Streams mit den Tiefeninformationen um 3D-Videos wie in Minority Report zu erzeugen. Genau das zeigt Oliver Kreylos in diesem Video:</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7QrnwoO1-8A?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7QrnwoO1-8A?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Man sieht, dass die Tiefeninformation eine niedrigere Aufl&#246;sung als die Kamera hat, dennoch l&#228;sst sich eine ziemlich gute 3D-Darstellung erzeugen. Den <a title="Kinect Hacking" href="http://idav.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/Kinect/index.html">Sourcecode f&#252;r die 3D-Video-Erzeugung</a> bietet der Entwickler &#252;brigens auf seiner Website zum Download an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/3d-videos-aufnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Model + Software = Rockstar</title>
		<link>http://www.anty.at/archives/3d-model-software-rockstar/</link>
		<comments>http://www.anty.at/archives/3d-model-software-rockstar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anty.at/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und die Japaner lieben es: Das &#8220;Ding&#8221; nennt sich Miku Hatsune und besteht aus einer Synthesizer Software und dem dazugeh&#246;rigen Model. Die Stimme basiert auf einer Menschlichen, ist aber stark ver&#228;ndert. Update: Es kursieren Headlines im Internet die suggerieren, es handle sich in dem Video um ein 3D-Hologramm. Das ist aber nicht der Fall, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und die Japaner lieben es:</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DTXO7KGHtjI?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DTXO7KGHtjI?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Das &#8220;Ding&#8221; nennt sich Miku Hatsune und besteht aus einer Synthesizer Software und dem dazugeh&#246;rigen Model. Die Stimme basiert auf einer Menschlichen, ist aber stark ver&#228;ndert.</p>
<p><strong>Update: </strong>Es kursieren Headlines im Internet die suggerieren, es handle sich in dem Video um ein 3D-Hologramm. Das ist aber nicht der Fall, wenn man dieses Bild von der BluRay ansieht:</p>
<p><a href="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2010/11/vlcsnap-2010-11-20-21h55m43s221.png"><img class="size-medium wp-image-938 alignnone" title="Kein 3D-Hologram" src="http://www.anty.at/wp-content/uploads/2010/11/vlcsnap-2010-11-20-21h55m43s221-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anty.at/archives/3d-model-software-rockstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

